| student's name | Number of units | Graduation rate |
| Hussein Saeed Jabbar | 146 | 74.2809 |
| Wissam Nazim Saeed | 151 | 72.0056 |
| Wael Ahmed Khayoun | 146 | 71.878 |
| Haider deiaa Hadi | 144 | 71.608 |
| Mortada Haider Talib | 145 | 71.22 |
| Ali Abdul Amir Nima | 144 | 71.2063 |
| Youssef Aufi Abdul Razzaq | 147 | 70.747 |
| Sajjad Musleh Abdel Wahab | 146 | 70.6625 |
| Ahmed Maher Abbas | 148 | 70.5391 |
| Hussein Yaqoub Yusuf | 145 | 70.3684 |
.jpeg)
.jpeg)




